C |
MHz | MUX |
TV |
Ràdio |
---|---|---|---|---|
23 | 490 | MP5 |
|
|
26 | 514 | |||
27 | 522 | MP2 |
|
|
29 | 538 | MP4 |
|
|
31 | 554 | RGE1 |
|
|
33 | 570 | EDC |
|
|
34 | 578 | MP3 |
|
|
39 | 618 | TDTL Sabadell1 |
|
|
41 | 634 | RGE2 |
|
|
43 | 650 | |||
44 | 658 | TVC |
|
|
45 | 666 | TDTL Sabadell2 |
|
|
47 | 682 | MP1 |
|
|
53 | 730 | La Sexta analògic Vallès | ||
56 | 738 | TV8 analògic Vallès | ||
FM | 87,5~108 | |||
DAB (5~12) |
195~223 |